Reset


Szczegóły Temperatury

Szczegóły Ciśnienia

Szczegóły Wilgotności


Tabela z wartościami BME280


# czas i data temperatura ciśnienie wilgotność
50 08:35:46 20-10-2026 23.3 °C 998.7 hPa 45 %
49 08:20:45 20-10-2026 23.3 °C 998.7 hPa 44 %
48 08:15:44 20-10-2026 23.2 °C 998.9 hPa 44 %
47 06:20:44 20-10-2026 23.4 °C 998.9 hPa 44 %
46 06:05:44 20-10-2026 23.4 °C 999.4 hPa 44 %
45 06:00:48 20-10-2026 23.4 °C 999.5 hPa 45 %
44 05:50:48 20-10-2026 23.4 °C 999.5 hPa 45 %
43 05:45:44 20-10-2026 23.4 °C 999.4 hPa 45 %
42 05:30:45 20-10-2026 23.4 °C 999.6 hPa 45 %
41 05:25:44 20-10-2026 23.4 °C 999.7 hPa 44 %
40 05:20:44 20-10-2026 23.4 °C 999.7 hPa 45 %
39 05:05:44 20-10-2026 23.3 °C 999.9 hPa 45 %
38 05:00:44 20-10-2026 23.3 °C 999.9 hPa 45 %
37 04:55:48 20-10-2026 23.3 °C 999.9 hPa 45 %
36 04:50:44 20-10-2026 23.3 °C 1000 hPa 45 %
35 04:45:48 20-10-2026 23.2 °C 1000.1 hPa 45 %
34 04:40:48 20-10-2026 23.3 °C 1000.1 hPa 45 %
33 04:35:44 20-10-2026 23.2 °C 1000.2 hPa 45 %
32 04:25:48 20-10-2026 23.3 °C 1000.3 hPa 45 %
31 04:20:44 20-10-2026 23.3 °C 1000.3 hPa 45 %
30 04:15:44 20-10-2026 23.2 °C 1000.4 hPa 45 %
29 04:10:45 20-10-2026 23.2 °C 1000.4 hPa 45 %
28 04:05:44 20-10-2026 23 °C 1000.4 hPa 46 %
27 03:55:45 20-10-2026 22.9 °C 1000.5 hPa 46 %
26 03:45:44 20-10-2026 22.9 °C 1000.6 hPa 46 %
25 03:40:45 20-10-2026 22.9 °C 1000.6 hPa 46 %
24 03:35:48 20-10-2026 22.9 °C 1000.6 hPa 46 %
23 03:30:44 20-10-2026 22.9 °C 1000.7 hPa 46 %
22 03:25:44 20-10-2026 22.9 °C 1000.7 hPa 46 %
21 03:05:48 20-10-2026 22.9 °C 1000.7 hPa 46 %
20 02:50:44 20-10-2026 22.9 °C 1000.8 hPa 46 %
19 02:45:44 20-10-2026 22.9 °C 1000.9 hPa 46 %
18 02:40:46 20-10-2026 22.9 °C 1001 hPa 46 %
17 02:35:44 20-10-2026 22.9 °C 1001 hPa 46 %
16 02:20:48 20-10-2026 22.9 °C 1001.2 hPa 46 %
15 02:15:44 20-10-2026 22.9 °C 1001.3 hPa 46 %
14 02:10:44 20-10-2026 22.9 °C 1001.4 hPa 46 %
13 02:00:48 20-10-2026 22.9 °C 1001.5 hPa 46 %
12 01:55:44 20-10-2026 22.9 °C 1001.6 hPa 46 %
11 01:50:44 20-10-2026 22.9 °C 1001.7 hPa 46 %
10 01:45:44 20-10-2026 22.9 °C 1001.8 hPa 46 %
9 01:35:48 20-10-2026 22.9 °C 1001.8 hPa 46 %
8 01:20:45 20-10-2026 22.9 °C 1001.9 hPa 47 %
7 01:10:45 20-10-2026 22.9 °C 1002 hPa 47 %
6 01:00:44 20-10-2026 22.9 °C 1002 hPa 46 %
5 00:55:44 20-10-2026 22.9 °C 1002 hPa 47 %
4 00:50:45 20-10-2026 22.9 °C 1002.1 hPa 46 %
3 00:45:44 20-10-2026 22.9 °C 1002.1 hPa 46 %
2 00:40:48 20-10-2026 22.9 °C 1002.1 hPa 46 %
1 00:35:45 20-10-2026 22.9 °C 1002.1 hPa 46 %

Logo
ostatnia aktualizacja

08:35 20-10-2026