Reset


Szczegóły Temperatury

Szczegóły Ciśnienia

Szczegóły Wilgotności


Tabela z wartościami BME280


# czas i data temperatura ciśnienie wilgotność
50 21:22:44 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
49 21:17:44 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
48 21:12:43 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
47 21:07:42 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
46 21:02:40 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
45 20:57:39 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
44 20:52:39 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
43 20:47:38 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
42 20:42:37 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
41 20:37:35 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
40 20:32:34 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
39 20:27:33 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
38 20:22:32 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
37 20:17:32 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
36 20:12:31 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
35 20:07:30 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
34 20:02:29 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
33 19:57:28 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
32 19:52:27 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
31 19:47:26 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
30 19:42:25 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
29 19:37:25 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
28 19:32:24 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
27 19:27:23 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
26 19:22:22 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
25 19:17:22 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
24 19:12:21 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
23 19:07:20 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
22 19:02:19 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
21 18:57:18 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
20 18:52:17 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
19 18:47:16 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
18 18:42:15 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
17 18:37:14 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
16 18:32:14 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
15 18:27:13 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
14 18:22:12 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
13 18:17:11 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
12 18:12:10 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
11 18:07:09 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
10 18:02:08 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
9 17:57:08 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
8 17:52:07 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
7 17:47:06 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
6 17:42:05 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
5 17:37:04 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
4 17:32:03 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
3 17:27:02 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
2 17:22:02 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %
1 17:17:01 30-04-2026 178.33 °C -139.8 hPa 0 %

Logo
ostatnia aktualizacja

21:22 30-04-2026